Gil Cumplido, María Isabel | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª | |||||
2ª | |||||
RECREO | TUT | ||||
3ª | D.T. | D.T. | |||
4ª | TUT | D.T. | |||
5ª | |||||
6ª | |||||
TARDE | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª | |||||
2ª | D.T. | ||||
3ª | |||||
RECREO | TUT | ||||
4ª | |||||
5ª | |||||
6ª |
Gil Cumplido, María Isabel | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª | |||||
2ª | |||||
RECREO | TUT | ||||
3ª | D.T. | D.T. | |||
4ª | TUT | D.T. | |||
5ª | |||||
6ª | |||||
TARDE | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª | |||||
2ª | D.T. | ||||
3ª | |||||
RECREO | TUT | ||||
4ª | |||||
5ª | |||||
6ª |