Brun Esquiliche Mª del Carmen | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª | |||||
2ª | D.T. | D.T. | |||
RECREO | |||||
3ª | D.T. | D.T. | D.T. | ||
4ª | D.T. | D.T. | D.T. | ||
5ª | D.T. | ||||
6ª | |||||
TARDE | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
RECREO | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
6ª |