Garrido Porras, Raul | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª | D.T. | ||||
2ª | |||||
RECREO | TUT | TUT | |||
3ª | |||||
4ª | D.T. | ||||
5ª | |||||
6ª | |||||
TARDE | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª | TUT | ||||
2ª | |||||
3ª | |||||
RECREO | |||||
4ª | TUT | ||||
5ª | |||||
6ª |
Garrido Porras, Raul | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª | D.T. | ||||
2ª | |||||
RECREO | TUT | TUT | |||
3ª | |||||
4ª | D.T. | ||||
5ª | |||||
6ª | |||||
TARDE | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª | TUT | ||||
2ª | |||||
3ª | |||||
RECREO | |||||
4ª | TUT | ||||
5ª | |||||
6ª |