Actualizada el 28 de noviembre de 2019
MATRICULAS | PLAZAS LIBRES | |
PRESENCIAL | ||
ESPA | 35 | 0 |
1º Arte | 17 | 0 |
1º Ciencias | 15 | 0 |
1º HSO | 35 | 0 |
2º Arte | 27 | 0 |
2º Ciencias | 19 | 0 |
2º HSO A | 26 | 0 |
2º HSO B | 31 | 0 |
SEMIPRESENCIAL | ||
Nivel I | 33 | 2 |
Nivel II Mañana | 30 | 5 |
Nivel II Tarde | 29 | 6 |
1º Humanidades y Ciencias Sociales | 104 | 136 |
1º Ciencias | 26 | 94 |
2º Ciencias | 79 | 41 |
2º Humanidades y Ciencias Sociales | 252 | 2 |
PLANES EDUCATIVOS | ||
PLBTO | 60 | 0 |
PPCAS A | 55 | 0 |
PPCAS C | 42 | 0 |
Preparación Acceso Universidad > 25 años A | 22 | 38 |
Preparación Acceso Universidad > 25 años B | 6 | 24 |
Preparación Acceso Universidad > 25 años C | 42 | 18 |
Preparación Acceso Universidad > 25 años D | 46 | 14 |
Preparación Acceso Universidad > 25 años E | 8 | 22 |
28
NOV
NOV
0