Fecha de actualización 25 de enero de 2021
Semanalmente se actualizarán las plazas disponibles.
Plazas | matriculas | Plazas libres | |
Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años | |||
Prueba Acceso a la Universidad rama A | 18 | 18 | 0 |
Prueba Acceso a la Universidad rama B | 11 | 11 | 0 |
Prueba Acceso a la Universidad rama C | 33 | 33 | 0 |
Prueba Acceso a la Universidad rama D | 33 | 33 | 0 |
Prueba Acceso a la Universidad rama E | 11 | 11 | 0 |
Prueba de acceso a Ciclo Superior | |||
Prueba Acceso a Ciclo Superior A | 25 | 25 | 0 |
Prueba Acceso a Ciclo Superior C | 25 | 25 | 0 |
Secundaria para Adultos Semipresencial | |||
Nivel I semipresencial | 30 | 30 | 0 |
Nivel II semipresencial Mañana | 30 | 25 | 5 |
Nivel II semipresencial Tarde | 30 | 22 | 8 |
Secundaria para Adultos Presencial | |||
Nivel II Presencial | 25 | 22 | 3 |
Bachillerato Presencial | |||
1º Ciencias | 18 | 5 | 13 |
1º Arte | 18 | 17 | 0 |
1º Humanidades y Sociales | 25 | 25 | 0 |
2º Ciencias | 18 | 18 | 0 |
2º Arte | 18 | 18 | 0 |
2º Humanidades y Sociales sin matemáticas | 25 | 24 | 1 |
2º Humanidades y Sociales con matemáticas | 5 | 24 | 1 |
Bachillerato Semipresencial | |||
1º Ciencias Semipresencial | 120 | 29 | 91 |
1º Humanidades y Sociales Semipresencial | 240 | 78 | 162 |
2º Ciencias Semipresencial | 120 | 67 | 53 |
2º Humanidades y Sociales semipresencial | 240 | 172 | 68 |
25
ENE
ENE
0