Actualización 17 de enero de 2021
P R E S E N C I A L | |||
PLAZAS | MATRÍCULAS | PLAZAS LIBRES | |
Nivel II | 35 | 35 | 0 |
1º Arte | 18 | 18 | 0 |
1º CIE | 18 | 18 | 0 |
1º Hum y Cien. Soc. | 35 | 35 | 0 |
2º Arte | 20 | 21 | 0 |
2º CIE | 21 | 21 | 0 |
2º HUMANIDADES | 30 | 30 | 0 |
2º SOCIALES | 30 | 30 | 0 |
S E M I P R E S E N C I A L | |||
PLAZAS | MATRÍCULAS | PLAZAS LIBRES | |
Nivel I | 35 | 35 | 0 |
Nivel II Mañana | 35 | 35 | 0 |
Nivel II Tarde | 35 | 35 | 0 |
1º CIE | 120 | 120 | 0 |
1º Hum y Cien. Soc. | 240 | 240 | 0 |
2º CIE | 120 | 120 | 0 |
2º Hum y Cien. Soc. | 240 | 240 | 0 |
P L A N E S E D U C A T I V O S | |||
ACCESO A LA UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 | |||
PLAZAS | MATRÍCULAS | PLAZAS LIBRES | |
Rama A | 60 | 60 | 0 |
Rama B | 60 | 60 | 0 |
Rama C | 60 | 60 | 0 |
Rama D | 30 | 30 | 0 |
Rama E | 30 | 30 | 0 |
ACCESO A CICLO SUPERIOR | |||
PLAZAS | MATRÍCULAS | PLAZAS LIBRES | |
Opción A | 30 | 30 | 0 |
Opción C | 30 | 30 | 0 |
PRUEBA LIBRE DE BACHILLERATO | |||
PLAZAS | MATRÍCULAS | PLAZAS LIBRES | |
60 | 60 | 0 |
18
JUN
JUN
0