Actualizada a 24 de octubre de 2019
MATRICULAS | PLAZAS LIBRES | |
PRESENCIAL | ||
ESPA | 36 | 0 |
1º Arte | 17 | 1 |
1º Ciencias | 17 | 1 |
1º HSO | 33 | 3 |
2º Arte | 28 | 0 |
2º Ciencias | 19 | 0 |
2º HSO A | 26 | 0 |
2º HSO B | 31 | 0 |
SEMIPRESENCIAL | ||
Nivel I | 31 | 4 |
Nivel II Mañana | 27 | 8 |
Nivel II Tarde | 26 | 9 |
1º Humanidades y Ciencias Sociales | 107 | 133 |
1º Ciencias | 24 | 96 |
2º Ciencias | 77 | 43 |
2º Humanidades y Ciencias Sociales | 252 | 2 |
PLANES EDUCATIVOS | ||
PLBTO | 60 | 0 |
PPCAS A | 53 | 0 |
PPCAS C | 40 | 0 |
Preparación Acceso Universidad > 25 años A | 21 | 39 |
Preparación Acceso Universidad > 25 años B | 6 | 24 |
Preparación Acceso Universidad > 25 años C | 42 | 18 |
Preparación Acceso Universidad > 25 años D | 42 | 18 |
Preparación Acceso Universidad > 25 años E | 9 | 21 |
25
OCT
OCT
0